Broadcom Inc.

1YD.XETRA

Unconditional (B1)

Aug. 2, 2021 → Sept. 2, 2026 · adj close-to-close · always long

n
1294
Next adj up
52.5%
Mean
19.8 bp
Median
13.8 bp
Down / flat
47.1% / 0.5%
Analysis Summary

Sept. 2, 2026

Stack score
5
Trend strength
0.00
MA stack
3X_BULLISH_STACK
Signal
Bias
BEARISH
Price Analysis
TS episodes

Long while TS>0, short while TS<0. Entry = next adj open. Exit = adj close of the TS=0 day.

Episodes

Count · side mix

Closed

34

Open

0

Long / short

29 / 5

Rules-based

TS = 0 exit

Hit

35.3%

Mean PnL

0.95%

Median PnL

-1.77%

Sum PnL

32.4%

Long / short mean

1.85% / -4.27%

Optimal

Best PnL path

Hit

73.5%

Mean PnL

7.66%

Median PnL

2.95%

Sum PnL

260.6%

Long / short mean

8.00% / 5.74%

Side TS window Entry Exit Bars Best PnL Worst PnL PnL
LONG July 22, 2026 → July 28, 2026 July 23, 2026 @ 347.40 July 29, 2026 @ 328.00 5 -1.57% -5.58% -5.58%
LONG July 8, 2026 → July 16, 2026 July 9, 2026 @ 344.05 July 17, 2026 @ 323.20 7 1.85% -6.06% -6.06%
LONG June 8, 2026 → June 8, 2026 June 9, 2026 @ 346.65 June 9, 2026 @ 329.07 1 -5.07% -5.07% -5.07%
LONG May 11, 2026 → May 29, 2026 May 12, 2026 @ 359.58 June 1, 2026 @ 393.02 15 9.30% -2.18% 9.30%
LONG April 23, 2026 → April 23, 2026 April 24, 2026 @ 360.47 April 24, 2026 @ 353.69 1 -1.88% -1.88% -1.88%
SHORT Feb. 5, 2026 → Feb. 6, 2026 Feb. 6, 2026 @ 264.77 Feb. 9, 2026 @ 290.18 2 -5.21% -9.60% -9.60%
LONG Jan. 15, 2026 → Jan. 19, 2026 Jan. 16, 2026 @ 297.70 Jan. 20, 2026 @ 286.99 3 0.33% -3.60% -3.60%
LONG Sept. 5, 2025 → Dec. 15, 2025 Sept. 8, 2025 @ 283.68 Dec. 16, 2025 @ 286.97 72 21.45% -2.50% 1.16%
LONG July 9, 2025 → Sept. 1, 2025 July 10, 2025 @ 234.25 Sept. 2, 2025 @ 251.37 39 12.73% -0.51% 7.31%
SHORT March 17, 2025 → April 30, 2025 March 18, 2025 @ 174.06 May 2, 2025 @ 177.89 31 25.70% -2.20% -2.20%
LONG Dec. 20, 2024 → Jan. 24, 2025 Dec. 23, 2024 @ 214.19 Jan. 27, 2025 @ 192.89 21 8.23% -9.94% -9.94%
LONG Dec. 13, 2024 → Dec. 17, 2024 Dec. 16, 2024 @ 211.46 Dec. 18, 2024 @ 218.95 3 6.99% 3.54% 3.54%
LONG Dec. 11, 2024 → Dec. 11, 2024 Dec. 12, 2024 @ 171.34 Dec. 12, 2024 @ 167.08 1 -2.48% -2.48% -2.48%
LONG Oct. 17, 2024 → Oct. 30, 2024 Oct. 18, 2024 @ 166.32 Oct. 31, 2024 @ 153.10 10 -1.22% -7.95% -7.95%
LONG Oct. 8, 2024 → Oct. 10, 2024 Oct. 9, 2024 @ 162.24 Oct. 11, 2024 @ 162.85 3 3.04% 0.38% 0.38%
LONG Aug. 29, 2024 → Sept. 4, 2024 Aug. 30, 2024 @ 141.18 Sept. 5, 2024 @ 135.43 5 2.84% -4.08% -4.08%
LONG June 5, 2024 → June 21, 2024 June 6, 2024 @ 127.46 June 24, 2024 @ 148.19 13 29.32% -1.00% 16.27%
LONG May 10, 2024 → May 31, 2024 May 13, 2024 @ 121.43 June 3, 2024 @ 118.36 16 6.85% -2.53% -2.53%
LONG Dec. 11, 2023 → May 6, 2024 Dec. 12, 2023 @ 93.14 May 7, 2024 @ 118.73 100 36.11% 0.33% 27.48%
LONG Nov. 17, 2023 → Dec. 1, 2023 Nov. 20, 2023 @ 87.11 Dec. 4, 2023 @ 82.80 11 0.78% -5.94% -4.95%
LONG Nov. 10, 2023 → Nov. 10, 2023 Nov. 13, 2023 @ 86.49 Nov. 13, 2023 @ 85.93 1 -0.64% -0.64% -0.64%
LONG May 25, 2023 → Oct. 27, 2023 May 26, 2023 @ 65.92 Oct. 30, 2023 @ 76.11 112 27.03% 4.91% 15.46%
LONG Jan. 30, 2023 → April 18, 2023 Jan. 31, 2023 @ 51.29 April 19, 2023 @ 55.41 55 12.54% 0.19% 8.03%
LONG Jan. 4, 2023 → Jan. 9, 2023 Jan. 5, 2023 @ 50.17 Jan. 10, 2023 @ 49.55 4 6.11% -1.24% -1.24%
LONG Dec. 16, 2022 → Dec. 29, 2022 Dec. 19, 2022 @ 50.00 Dec. 30, 2022 @ 49.35 9 0.76% -2.27% -1.30%
SHORT Oct. 10, 2022 → Nov. 3, 2022 Oct. 11, 2022 @ 42.30 Nov. 4, 2022 @ 44.22 19 0.94% -7.10% -4.54%
SHORT Sept. 29, 2022 → Sept. 29, 2022 Sept. 30, 2022 @ 43.65 Sept. 30, 2022 @ 44.13 1 -1.08% -1.08% -1.08%
LONG Aug. 10, 2022 → Aug. 26, 2022 Aug. 11, 2022 @ 49.96 Aug. 29, 2022 @ 48.46 12 4.01% -3.01% -3.01%
SHORT June 13, 2022 → July 26, 2022 June 14, 2022 @ 46.50 July 27, 2022 @ 48.32 32 8.37% -3.91% -3.91%
LONG March 31, 2022 → May 18, 2022 April 1, 2022 @ 53.44 May 19, 2022 @ 48.70 33 0.52% -8.87% -8.87%
LONG March 22, 2022 → March 29, 2022 March 23, 2022 @ 51.79 March 30, 2022 @ 53.27 6 2.86% -0.02% 2.86%
LONG March 18, 2022 → March 18, 2022 March 21, 2022 @ 51.32 March 21, 2022 @ 50.47 1 -1.65% -1.65% -1.65%
LONG Feb. 11, 2022 → March 11, 2022 Feb. 14, 2022 @ 46.40 March 14, 2022 @ 47.75 21 9.57% 0.78% 2.92%
LONG Oct. 5, 2021 → Jan. 12, 2022 Oct. 6, 2021 @ 38.66 Jan. 13, 2022 @ 50.23 70 43.15% -0.56% 29.92%
Full Analysis

Sept. 2, 2026

Moving averages

Price MA20
333.01
Price EMA100
331.56
Price EMA200
315.95
Volume MA20
6331

Distance & streak

% from MA20
-4.15%
% from EMA100
-3.69%
MA20 streak
14
Above
0
Below
14

Volume

Vol / Vol MA
128%
OBV
114541

Candle

Close / Open %
-0.05%
Body
0.150
Upper shadow
0.700
Lower shadow
4.550
Total range
5.400
Body / range
0.03
Upper / range
0.13
Lower / range
0.84
Lower 84% Body 3% Upper 13%

MA inside candle

MA20 out EMA100 out EMA200 in

Candle patterns

No bullish pattern Has bearish pattern
Dragonfly Doji Gravestone Doji Bullish Doji Bearish Doji Hammer Hanging Man Inverted Hammer Shooting Star Bullish Spinning Top Bearish Spinning Top Bullish Fat Body Bearish Fat Body Fed Cow Starving Cow

Stack flags

Perfect bullish Perfect bearish Bullish trend change Bearish trend change Fresh 3× bullish Fresh 3× bearish

Trend deltas · H1–H8

Long regime

H1

Bullish pullback

0

H2

Bullish momentum

0

H3

Strong bullish mom.

0

H4

Bearish warning

0

Short regime

H5

Bearish pullback

0

H6

Bearish momentum

0

H7

Strong bearish mom.

0

H8

Bullish warning

0