Market Hours
Trading sessions & exchange holidays · default range full calendar year
Today …
Tap an exchange to view its 2026 holiday calendar
| Date | Holiday | Type | Early close |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 Thu | New Year's Day | Official | — |
| 2026-01-01 Thu | New Year's Day | Official | — |
| 2026-01-01 Thu | New Year's Day | Official | — |
| 2026-01-01 Thu | New Year's Day | Official | — |
| 2026-01-01 Thu | New Year's Day | Official | — |
| 2026-01-02 Fri | Berchtoldstag | Official | — |
| 2026-01-19 Mon | Martin Luther King Jr. Day | Official | — |
| 2026-02-02 Mon | Constitution Day | Official | — |
| 2026-02-16 Mon | Presidents' Day | Official | — |
| 2026-03-16 Mon | Benito Juárez Birthday | Official | — |
| 2026-04-02 Thu | Maundy Thursday | Official | — |
| 2026-04-03 Fri | Good Friday | Official | — |
| 2026-04-03 Fri | Good Friday | Official | — |
| 2026-04-03 Fri | Good Friday | Official | — |
| 2026-04-03 Fri | Good Friday | Official | — |
| 2026-04-03 Fri | Good Friday | Official | — |
| 2026-04-06 Mon | Easter Monday | Bank | — |
| 2026-04-06 Mon | Easter Monday | Official | — |
| 2026-04-06 Mon | Easter Monday | Official | — |
| 2026-05-01 Fri | Labour Day | Official | — |
| 2026-05-01 Fri | Labour Day | Official | — |
| 2026-05-01 Fri | Labour Day | Official | — |
| 2026-05-04 Mon | Early May Bank Holiday | Bank | — |
| 2026-05-14 Thu | Ascension Day | Official | — |
| 2026-05-25 Mon | Spring Bank Holiday | Bank | — |
| 2026-05-25 Mon | Whit Monday | Official | — |
| 2026-05-25 Mon | Memorial Day | Official | — |
| 2026-06-19 Fri | Juneteenth National Independence Day | Official | — |
| 2026-07-03 Fri | Independence Day (observed) | Official | — |
| 2026-08-31 Mon | Summer Bank Holiday | Bank | — |
| 2026-09-07 Mon | Labor Day | Official | — |
| 2026-09-16 Wed | Independence Day | Official | — |
| 2026-11-02 Mon | Day of the Dead | Official | — |
| 2026-11-16 Mon | Revolution Day | Official | — |
| 2026-11-26 Thu | Thanksgiving Day | Official | — |
| 2026-11-27 Fri | Day after Thanksgiving | Early close | 13:00 |
| 2026-12-24 Thu | Christmas Eve | Early close | 12:30 |
| 2026-12-24 Thu | Christmas Eve | Early close | 12:00 |
| 2026-12-24 Thu | Christmas Eve | Official | — |
| 2026-12-24 Thu | Christmas Eve | Early close | 13:00 |
| 2026-12-24 Thu | Christmas Eve | Official | — |
| 2026-12-25 Fri | Christmas Day | Official | — |
| 2026-12-25 Fri | Christmas Day | Official | — |
| 2026-12-25 Fri | Christmas Day | Official | — |
| 2026-12-25 Fri | Christmas Day | Official | — |
| 2026-12-25 Fri | Christmas Day | Official | — |
| 2026-12-26 Sat | Boxing Day | Official | — |
| 2026-12-28 Mon | Boxing Day (observed) | Bank | — |
| 2026-12-31 Thu | New Year's Eve | Early close | 12:30 |
| 2026-12-31 Thu | New Year's Eve | Early close | 12:00 |
| 2026-12-31 Thu | New Year's Eve | Official | — |
| 2026-12-31 Thu | New Year's Eve | Official | — |
Select an exchange above
Its holiday calendar for 2026 will appear here.
No holidays for this exchange in 2026.
Celery Beat · times in UTC. Equities: bulk last-day + global analysis drain. BINANCE: closed UTC 1d klines + BINANCE-only warm-start analysis.
| Exchange | Evening run | Morning catch-up | Task |
|---|---|---|---|
| XETRA | 19:30 · Mon–Fri | 06:00 · Tue–Sat |
eod_ohlcv_then_analysis
|
| SW | 19:20 · Mon–Fri | 05:50 · Tue–Sat |
eod_ohlcv_then_analysis
|
| US | 23:30 · Mon–Fri | 07:00 · Tue–Sat |
eod_ohlcv_then_analysis
|
| BINANCE | 00:10 · every day |
binance_ohlcv_then_analysis
|
|
Equity evening jobs cover the trading day (Mon–Fri). Morning jobs run the next calendar day (Friday’s session is catch-up on Saturday UTC), which is why mornings are Tue–Sat. BINANCE is 24/7: one job at 00:10 UTC, 10 minutes after the UTC 1d candle closes, then warm-start analysis. LSE and MX are not on this OHLCV Beat schedule yet.