Visa Inc
…3V64.XETRA
Aug. 2, 2021 → Sept. 2, 2026 · adj close-to-close · always long
- n
- 1297
- Next adj up
- 53.6%
- Mean
- 4.8 bp
- Median
- 10.4 bp
- Down / flat
- 46.0% / 0.5%
Sept. 2, 2026
- Stack score
- 5
- Trend strength
- 100.00
- MA stack
- 3X_BULLISH_STACK
- Signal
- Bullish base
- Bias
- BULLISH
- Open
- —
- High
- —
- Low
- —
- Close / last
- —
- Volume
- —
- Prev close
- —
- Change
- —
- Change %
- —
- Session date
- —
- Quote time
- —
Long while TS>0, short while TS<0. Entry = next adj open. Exit = adj close of the TS=0 day.
Episodes
Count · side mix
Closed
42
Open
1
Long / short
25 / 17
Rules-based
TS = 0 exit
Hit
11.9%
Mean PnL
-1.17%
Median PnL
-1.77%
Sum PnL
-49.0%
Long / short mean
-0.29% / -2.46%
Optimal
Best PnL path
Hit
64.3%
Mean PnL
2.47%
Median PnL
0.67%
Sum PnL
103.8%
Long / short mean
3.21% / 1.38%
| Side | TS window | Entry | Exit | Bars | Best PnL | Worst PnL | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG · open | July 27, 2026 → Sept. 2, 2026 | July 28, 2026 @ 320.00 | — | 28 | 3.33% | -2.91% | — |
| LONG | June 29, 2026 → July 6, 2026 | June 30, 2026 @ 300.90 | July 7, 2026 @ 307.65 | 6 | 4.17% | -0.20% | 2.24% |
| LONG | June 17, 2026 → June 17, 2026 | June 18, 2026 @ 287.80 | June 18, 2026 @ 286.95 | 1 | -0.30% | -0.30% | -0.30% |
| SHORT | April 1, 2026 → April 28, 2026 | April 2, 2026 @ 256.56 | April 29, 2026 @ 287.00 | 18 | -1.11% | -11.86% | -11.86% |
| SHORT | March 19, 2026 → March 20, 2026 | March 20, 2026 @ 259.60 | March 23, 2026 @ 263.50 | 2 | -0.54% | -1.50% | -1.50% |
| SHORT | Feb. 23, 2026 → Feb. 26, 2026 | Feb. 24, 2026 @ 261.60 | Feb. 27, 2026 @ 268.34 | 4 | 1.41% | -2.57% | -2.57% |
| SHORT | Dec. 8, 2025 → Dec. 11, 2025 | Dec. 9, 2025 @ 279.62 | Dec. 12, 2025 @ 294.41 | 4 | -0.18% | -5.29% | -5.29% |
| SHORT | Nov. 7, 2025 → Nov. 20, 2025 | Nov. 10, 2025 @ 288.61 | Nov. 21, 2025 @ 283.91 | 10 | 4.62% | -1.32% | 1.63% |
| SHORT | Oct. 29, 2025 → Oct. 29, 2025 | Oct. 30, 2025 @ 293.23 | Oct. 30, 2025 @ 298.70 | 1 | -1.86% | -1.86% | -1.86% |
| SHORT | Sept. 18, 2025 → Sept. 25, 2025 | Sept. 19, 2025 @ 285.93 | Sept. 26, 2025 @ 286.77 | 6 | 0.07% | -0.85% | -0.30% |
| SHORT | Sept. 1, 2025 → Sept. 3, 2025 | Sept. 2, 2025 @ 300.29 | Sept. 4, 2025 @ 300.14 | 3 | 1.32% | 0.05% | 0.05% |
| SHORT | July 31, 2025 → Aug. 26, 2025 | Aug. 1, 2025 @ 301.10 | Aug. 27, 2025 @ 301.19 | 19 | 5.54% | -0.03% | -0.03% |
| SHORT | July 15, 2025 → July 25, 2025 | July 16, 2025 @ 296.29 | July 28, 2025 @ 304.38 | 9 | 0.42% | -2.73% | -2.73% |
| LONG | June 11, 2025 → June 12, 2025 | June 12, 2025 @ 321.89 | June 13, 2025 @ 302.39 | 2 | -0.63% | -6.06% | -6.06% |
| SHORT | April 30, 2025 → April 30, 2025 | May 2, 2025 @ 302.76 | May 2, 2025 @ 303.70 | 1 | -0.31% | -0.31% | -0.31% |
| LONG | March 19, 2025 → April 2, 2025 | March 20, 2025 @ 310.28 | April 3, 2025 @ 305.03 | 11 | 3.67% | -1.69% | -1.69% |
| LONG | Oct. 1, 2024 → March 6, 2025 | Oct. 2, 2024 @ 247.32 | March 7, 2025 @ 310.43 | 108 | 39.43% | 0.04% | 25.52% |
| LONG | Sept. 27, 2024 → Sept. 27, 2024 | Sept. 30, 2024 @ 243.82 | Sept. 30, 2024 @ 243.03 | 1 | -0.32% | -0.32% | -0.32% |
| LONG | Sept. 23, 2024 → Sept. 23, 2024 | Sept. 24, 2024 @ 252.65 | Sept. 24, 2024 @ 245.64 | 1 | -2.77% | -2.77% | -2.77% |
| LONG | Sept. 13, 2024 → Sept. 18, 2024 | Sept. 16, 2024 @ 256.36 | Sept. 19, 2024 @ 251.72 | 4 | 1.35% | -1.81% | -1.81% |
| SHORT | July 10, 2024 → Aug. 28, 2024 | July 11, 2024 @ 239.02 | Aug. 29, 2024 @ 243.92 | 36 | 3.30% | -2.76% | -2.05% |
| LONG | June 7, 2024 → June 10, 2024 | June 10, 2024 @ 255.48 | June 11, 2024 @ 251.05 | 2 | -1.41% | -1.74% | -1.74% |
| LONG | May 15, 2024 → May 27, 2024 | May 16, 2024 @ 255.19 | May 28, 2024 @ 245.23 | 9 | -0.17% | -3.90% | -3.90% |
| LONG | Nov. 1, 2023 → April 30, 2024 | Nov. 2, 2023 @ 221.17 | May 2, 2024 @ 245.75 | 125 | 19.01% | 0.15% | 11.11% |
| LONG | Oct. 24, 2023 → Oct. 25, 2023 | Oct. 25, 2023 @ 216.03 | Oct. 26, 2023 @ 214.61 | 2 | 1.45% | -0.66% | -0.66% |
| LONG | Sept. 1, 2023 → Sept. 13, 2023 | Sept. 4, 2023 @ 226.37 | Sept. 14, 2023 @ 222.05 | 9 | 0.67% | -1.91% | -1.91% |
| LONG | June 29, 2023 → July 25, 2023 | June 30, 2023 @ 210.36 | July 26, 2023 @ 208.75 | 19 | 2.35% | -0.81% | -0.77% |
| LONG | May 26, 2023 → May 29, 2023 | May 29, 2023 @ 205.91 | May 30, 2023 @ 201.90 | 2 | 0.67% | -1.95% | -1.95% |
| LONG | April 13, 2023 → April 25, 2023 | April 14, 2023 @ 205.39 | April 26, 2023 @ 203.24 | 9 | 1.93% | -1.05% | -1.05% |
| LONG | March 2, 2023 → March 10, 2023 | March 3, 2023 @ 200.94 | March 13, 2023 @ 196.55 | 7 | 3.55% | -2.19% | -2.19% |
| LONG | Jan. 26, 2023 → Feb. 16, 2023 | Jan. 27, 2023 @ 204.53 | Feb. 17, 2023 @ 203.24 | 16 | 2.81% | -0.63% | -0.63% |
| SHORT | Jan. 3, 2023 → Jan. 3, 2023 | Jan. 4, 2023 @ 191.93 | Jan. 4, 2023 @ 194.66 | 1 | -1.42% | -1.42% | -1.42% |
| LONG | Sept. 6, 2022 → Sept. 6, 2022 | Sept. 7, 2022 @ 195.14 | Sept. 7, 2022 @ 194.49 | 1 | -0.33% | -0.33% | -0.33% |
| LONG | July 21, 2022 → Aug. 30, 2022 | July 22, 2022 @ 205.04 | Aug. 31, 2022 @ 194.51 | 29 | 0.87% | -5.14% | -5.14% |
| LONG | July 15, 2022 → July 15, 2022 | July 18, 2022 @ 202.61 | July 18, 2022 @ 200.86 | 1 | -0.86% | -0.86% | -0.86% |
| SHORT | June 17, 2022 → June 24, 2022 | June 20, 2022 @ 176.87 | June 27, 2022 @ 187.25 | 6 | 0.42% | -5.87% | -5.87% |
| LONG | April 27, 2022 → May 5, 2022 | April 28, 2022 @ 198.62 | May 6, 2022 @ 187.41 | 7 | 2.17% | -5.64% | -5.64% |
| LONG | April 12, 2022 → April 22, 2022 | April 13, 2022 @ 189.70 | April 25, 2022 @ 187.88 | 7 | 3.71% | -0.96% | -0.96% |
| LONG | April 4, 2022 → April 5, 2022 | April 5, 2022 @ 200.76 | April 6, 2022 @ 196.54 | 2 | 0.39% | -2.10% | -2.10% |
| LONG | Feb. 22, 2022 → Feb. 23, 2022 | Feb. 23, 2022 @ 189.82 | Feb. 24, 2022 @ 183.59 | 2 | -1.08% | -3.28% | -3.28% |
| SHORT | Oct. 27, 2021 → Dec. 21, 2021 | Oct. 28, 2021 @ 181.63 | Dec. 22, 2021 @ 186.84 | 40 | 8.84% | -2.87% | -2.87% |
| SHORT | Sept. 27, 2021 → Oct. 7, 2021 | Sept. 28, 2021 @ 189.75 | Oct. 8, 2021 @ 193.66 | 9 | 2.85% | -2.06% | -2.06% |
| SHORT | Sept. 20, 2021 → Sept. 22, 2021 | Sept. 21, 2021 @ 182.52 | Sept. 23, 2021 @ 187.66 | 3 | 0.13% | -2.82% | -2.82% |
Sept. 2, 2026
Moving averages
- Price MA20
- 319.74
- Price EMA100
- 302.03
- Price EMA200
- 294.06
- Volume MA20
- 2099
Distance & streak
- % from MA20
- 2.20%
- % from EMA100
- 7.62%
- MA20 streak
- 9
- Above
- 9
- Below
- 0
Volume
- Vol / Vol MA
- 541%
- OBV
- 236487
Candle
- Close / Open %
- 1.71%
- Body
- 5.500
- Upper shadow
- 1.400
- Lower shadow
- 2.000
- Total range
- 8.900
- Body / range
- 0.62
- Upper / range
- 0.16
- Lower / range
- 0.22
MA inside candle
Candle patterns
Stack flags
Trend deltas · H1–H8
Long regime
H1
Bullish pullback
0
H2
Bullish momentum
+15
H3
Strong bullish mom.
+25
H4
Bearish warning
0
Short regime
H5
Bearish pullback
0
H6
Bearish momentum
0
H7
Strong bearish mom.
0
H8
Bullish warning
0