Chevron Corporation

CHV.XETRA

Unconditional (B1)

Aug. 2, 2021 → Sept. 2, 2026 · adj close-to-close · always long

n
1297
Next adj up
54.6%
Mean
8.7 bp
Median
13.9 bp
Down / flat
44.8% / 0.6%
Analysis Summary

Sept. 2, 2026

Stack score
5
Trend strength
10.00
MA stack
3X_BULLISH_STACK
Signal
Bias
BEARISH
Price Analysis
TS episodes

Long while TS>0, short while TS<0. Entry = next adj open. Exit = adj close of the TS=0 day.

Episodes

Count · side mix

Closed

39

Open

1

Long / short

23 / 16

Rules-based

TS = 0 exit

Hit

33.3%

Mean PnL

0.13%

Median PnL

-1.99%

Sum PnL

5.1%

Long / short mean

1.76% / -2.21%

Optimal

Best PnL path

Hit

64.1%

Mean PnL

3.98%

Median PnL

1.72%

Sum PnL

155.2%

Long / short mean

5.18% / 2.25%

Side TS window Entry Exit Bars Best PnL Worst PnL PnL
LONG · open Aug. 10, 2026 → Sept. 2, 2026 Aug. 11, 2026 @ 169.08 18 8.03% 0.66%
LONG Feb. 4, 2026 → March 3, 2026 Feb. 5, 2026 @ 150.40 March 4, 2026 @ 158.23 20 8.54% -1.54% 5.20%
SHORT Dec. 12, 2025 → Dec. 16, 2025 Dec. 15, 2025 @ 126.09 Dec. 17, 2025 @ 124.09 3 2.79% 1.54% 1.59%
LONG Nov. 14, 2025 → Nov. 20, 2025 Nov. 17, 2025 @ 132.44 Nov. 21, 2025 @ 128.01 5 -1.38% -3.34% -3.34%
LONG Oct. 17, 2025 → Nov. 11, 2025 Oct. 20, 2025 @ 127.86 Nov. 12, 2025 @ 127.47 18 3.54% -0.30% -0.30%
LONG Sept. 12, 2025 → Oct. 2, 2025 Sept. 15, 2025 @ 130.79 Oct. 3, 2025 @ 126.83 15 2.15% -3.03% -3.03%
LONG Aug. 21, 2025 → Sept. 10, 2025 Aug. 22, 2025 @ 129.82 Sept. 11, 2025 @ 130.73 15 2.99% -2.03% 0.70%
SHORT June 23, 2025 → July 7, 2025 June 24, 2025 @ 119.58 July 8, 2025 @ 124.07 11 2.23% -3.76% -3.76%
SHORT April 11, 2025 → June 18, 2025 April 14, 2025 @ 114.77 June 19, 2025 @ 125.74 46 1.72% -9.56% -9.56%
LONG Feb. 11, 2025 → Feb. 28, 2025 Feb. 12, 2025 @ 142.90 March 3, 2025 @ 142.29 14 0.48% -1.70% -0.43%
LONG Jan. 13, 2025 → Jan. 20, 2025 Jan. 14, 2025 @ 142.34 Jan. 21, 2025 @ 143.86 6 3.44% -0.37% 1.07%
LONG Oct. 28, 2024 → Dec. 16, 2024 Oct. 29, 2024 @ 129.54 Dec. 17, 2024 @ 131.93 36 12.90% -1.90% 1.85%
SHORT Sept. 26, 2024 → Sept. 26, 2024 Sept. 27, 2024 @ 118.97 Sept. 27, 2024 @ 121.16 1 -1.85% -1.85% -1.85%
SHORT Sept. 11, 2024 → Sept. 20, 2024 Sept. 12, 2024 @ 116.98 Sept. 23, 2024 @ 123.17 8 -0.24% -5.30% -5.30%
SHORT Aug. 2, 2024 → Sept. 6, 2024 Aug. 5, 2024 @ 124.77 Sept. 9, 2024 @ 119.30 26 5.95% 0.00% 4.38%
LONG June 20, 2024 → July 4, 2024 June 21, 2024 @ 134.67 July 5, 2024 @ 131.47 11 1.07% -2.38% -2.38%
LONG May 23, 2024 → May 28, 2024 May 24, 2024 @ 133.55 May 29, 2024 @ 133.83 4 0.95% 0.21% 0.21%
LONG March 18, 2024 → April 12, 2024 March 19, 2024 @ 130.75 April 15, 2024 @ 135.89 18 6.04% -0.66% 3.93%
SHORT Jan. 4, 2024 → Feb. 1, 2024 Jan. 5, 2024 @ 124.61 Feb. 2, 2024 @ 127.71 21 5.87% -2.49% -2.49%
SHORT Nov. 7, 2023 → Dec. 15, 2023 Nov. 8, 2023 @ 120.86 Dec. 18, 2023 @ 124.57 29 2.86% -3.07% -3.07%
LONG Aug. 22, 2023 → Oct. 23, 2023 Aug. 23, 2023 @ 132.62 Oct. 24, 2023 @ 134.13 45 9.36% -1.83% 1.13%
SHORT July 28, 2023 → July 28, 2023 July 31, 2023 @ 128.53 July 31, 2023 @ 131.18 1 -2.05% -2.05% -2.05%
SHORT July 12, 2023 → July 21, 2023 July 13, 2023 @ 127.20 July 24, 2023 @ 131.35 8 4.68% -3.26% -3.26%
SHORT April 21, 2023 → June 29, 2023 April 24, 2023 @ 134.33 June 30, 2023 @ 127.98 49 8.65% -1.22% 4.72%
SHORT Feb. 27, 2023 → March 31, 2023 Feb. 28, 2023 @ 136.22 April 3, 2023 @ 137.19 25 7.67% -0.71% -0.71%
LONG Jan. 26, 2023 → Jan. 26, 2023 Jan. 27, 2023 @ 151.21 Jan. 27, 2023 @ 144.43 1 -4.48% -4.48% -4.48%
SHORT Jan. 11, 2023 → Jan. 12, 2023 Jan. 12, 2023 @ 142.25 Jan. 13, 2023 @ 143.04 2 -0.06% -0.55% -0.55%
SHORT Jan. 4, 2023 → Jan. 4, 2023 Jan. 5, 2023 @ 141.14 Jan. 5, 2023 @ 144.10 1 -2.10% -2.10% -2.10%
LONG Nov. 29, 2022 → Dec. 5, 2022 Nov. 30, 2022 @ 153.65 Dec. 6, 2022 @ 145.48 5 0.01% -5.32% -5.32%
LONG Oct. 11, 2022 → Nov. 22, 2022 Oct. 12, 2022 @ 139.43 Nov. 23, 2022 @ 154.68 31 16.03% 0.40% 10.93%
LONG Aug. 29, 2022 → Aug. 29, 2022 Aug. 30, 2022 @ 142.25 Aug. 30, 2022 @ 137.81 1 -3.13% -3.13% -3.13%
SHORT July 14, 2022 → July 22, 2022 July 15, 2022 @ 115.88 July 25, 2022 @ 124.43 7 -0.92% -7.38% -7.38%
LONG June 8, 2022 → June 10, 2022 June 9, 2022 @ 146.18 June 13, 2022 @ 137.94 3 -1.46% -5.64% -5.64%
LONG May 16, 2022 → May 16, 2022 May 17, 2022 @ 143.48 May 17, 2022 @ 141.71 1 -1.24% -1.24% -1.24%
LONG Dec. 2, 2021 → May 6, 2022 Dec. 3, 2021 @ 86.51 May 9, 2022 @ 131.06 108 56.65% -3.13% 51.49%
LONG Nov. 16, 2021 → Nov. 18, 2021 Nov. 17, 2021 @ 86.39 Nov. 19, 2021 @ 82.94 3 -0.39% -4.00% -4.00%
LONG Oct. 7, 2021 → Oct. 27, 2021 Oct. 8, 2021 @ 76.32 Oct. 28, 2021 @ 80.23 15 7.91% 1.41% 5.13%
SHORT Sept. 20, 2021 → Sept. 22, 2021 Sept. 21, 2021 @ 67.94 Sept. 23, 2021 @ 70.68 3 0.76% -4.03% -4.03%
LONG Aug. 17, 2021 → Aug. 18, 2021 Aug. 18, 2021 @ 70.89 Aug. 19, 2021 @ 66.72 2 -0.18% -5.89% -5.89%
LONG Aug. 10, 2021 → Aug. 13, 2021 Aug. 11, 2021 @ 71.90 Aug. 16, 2021 @ 70.47 4 -0.57% -1.99% -1.99%
Full Analysis

Sept. 2, 2026

Moving averages

Price MA20
172.83
Price EMA100
163.10
Price EMA200
155.75
Volume MA20
2138

Distance & streak

% from MA20
5.38%
% from EMA100
10.71%
MA20 streak
3
Above
3
Below
0

Volume

Vol / Vol MA
178%
OBV
555683

Candle

Close / Open %
-0.19%
Body
0.340
Upper shadow
0.880
Lower shadow
1.580
Total range
2.800
Body / range
0.12
Upper / range
0.31
Lower / range
0.56
Lower 56% Body 12% Upper 31%

MA inside candle

MA20 out EMA100 out EMA200 out

Candle patterns

No bullish pattern No bearish pattern
Dragonfly Doji Gravestone Doji Bullish Doji Bearish Doji Hammer Hanging Man Inverted Hammer Shooting Star Bullish Spinning Top Bearish Spinning Top Bullish Fat Body Bearish Fat Body Fed Cow Starving Cow

Stack flags

Perfect bullish Perfect bearish Bullish trend change Bearish trend change Fresh 3× bullish Fresh 3× bearish

Trend deltas · H1–H8

Long regime

H1

Bullish pullback

0

H2

Bullish momentum

0

H3

Strong bullish mom.

0

H4

Bearish warning

0

Short regime

H5

Bearish pullback

0

H6

Bearish momentum

0

H7

Strong bearish mom.

0

H8

Bullish warning

0