Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF EUR

LCUJ.XETRA

Unconditional (B1)

Aug. 2, 2021 → Sept. 2, 2026 · adj close-to-close · always long

n
1297
Next adj up
51.3%
Mean
4.4 bp
Median
3.6 bp
Down / flat
48.6% / 0.1%
Analysis Summary

Sept. 2, 2026

Stack score
5
Trend strength
40.00
MA stack
3X_BULLISH_STACK
Signal
Bias
BEARISH
Price Analysis
TS episodes

Long while TS>0, short while TS<0. Entry = next adj open. Exit = adj close of the TS=0 day.

Episodes

Count · side mix

Closed

40

Open

1

Long / short

32 / 8

Rules-based

TS = 0 exit

Hit

30.0%

Mean PnL

-0.11%

Median PnL

-0.55%

Sum PnL

-4.3%

Long / short mean

0.11% / -0.98%

Optimal

Best PnL path

Hit

72.5%

Mean PnL

2.59%

Median PnL

0.84%

Sum PnL

103.4%

Long / short mean

2.44% / 3.16%

Side TS window Entry Exit Bars Best PnL Worst PnL PnL
LONG · open May 13, 2026 → Sept. 2, 2026 May 14, 2026 @ 21.63 81 9.55% -1.22%
LONG April 13, 2026 → April 27, 2026 April 14, 2026 @ 20.64 April 28, 2026 @ 20.61 11 2.49% -0.61% -0.16%
LONG March 4, 2026 → March 4, 2026 March 5, 2026 @ 20.59 March 5, 2026 @ 20.39 1 -0.96% -0.96% -0.96%
LONG Sept. 11, 2025 → March 2, 2026 Sept. 12, 2025 @ 18.31 March 3, 2026 @ 20.20 118 18.87% -1.54% 10.34%
LONG Aug. 7, 2025 → Aug. 12, 2025 Aug. 8, 2025 @ 17.65 Aug. 13, 2025 @ 17.94 4 1.83% 0.38% 1.65%
SHORT July 15, 2025 → July 21, 2025 July 16, 2025 @ 16.33 July 22, 2025 @ 16.48 5 0.55% -1.34% -0.91%
LONG May 21, 2025 → June 11, 2025 May 22, 2025 @ 16.87 June 12, 2025 @ 16.84 16 2.78% -0.16% -0.16%
SHORT April 9, 2025 → April 30, 2025 April 10, 2025 @ 15.79 May 2, 2025 @ 16.62 14 5.46% -5.29% -5.29%
SHORT April 3, 2025 → April 7, 2025 April 4, 2025 @ 15.41 April 8, 2025 @ 15.35 3 4.33% 0.43% 0.43%
LONG Jan. 24, 2025 → March 4, 2025 Jan. 27, 2025 @ 16.96 March 5, 2025 @ 16.99 28 3.77% -0.11% 0.16%
LONG Dec. 17, 2024 → Dec. 18, 2024 Dec. 18, 2024 @ 17.00 Dec. 19, 2024 @ 16.81 2 0.14% -1.15% -1.15%
LONG Dec. 10, 2024 → Dec. 13, 2024 Dec. 11, 2024 @ 17.34 Dec. 16, 2024 @ 17.02 4 0.80% -1.85% -1.85%
LONG Nov. 7, 2024 → Nov. 14, 2024 Nov. 8, 2024 @ 16.77 Nov. 15, 2024 @ 16.53 6 0.88% -1.39% -1.39%
LONG Sept. 26, 2024 → Sept. 27, 2024 Sept. 27, 2024 @ 16.63 Sept. 30, 2024 @ 16.60 2 -0.02% -0.17% -0.17%
LONG Sept. 4, 2024 → Sept. 5, 2024 Sept. 5, 2024 @ 16.34 Sept. 6, 2024 @ 15.90 2 0.34% -2.69% -2.69%
LONG June 28, 2024 → July 24, 2024 July 1, 2024 @ 16.35 July 25, 2024 @ 16.16 19 3.98% -1.17% -1.17%
LONG June 10, 2024 → June 10, 2024 June 11, 2024 @ 16.43 June 11, 2024 @ 16.36 1 -0.44% -0.44% -0.44%
LONG Jan. 8, 2024 → April 15, 2024 Jan. 9, 2024 @ 15.00 April 16, 2024 @ 16.36 69 13.53% -0.02% 9.06%
LONG Nov. 22, 2023 → Dec. 18, 2023 Nov. 23, 2023 @ 14.44 Dec. 19, 2023 @ 14.54 19 2.43% -0.47% 0.66%
SHORT Oct. 27, 2023 → Oct. 30, 2023 Oct. 30, 2023 @ 13.89 Oct. 31, 2023 @ 14.06 2 0.80% -1.20% -1.20%
LONG Aug. 31, 2023 → Sept. 20, 2023 Sept. 1, 2023 @ 14.45 Sept. 21, 2023 @ 14.63 15 3.72% 0.18% 1.21%
LONG July 13, 2023 → Aug. 10, 2023 July 14, 2023 @ 14.10 Aug. 11, 2023 @ 14.13 21 3.77% -0.77% 0.21%
LONG May 4, 2023 → June 26, 2023 May 5, 2023 @ 13.40 June 27, 2023 @ 14.03 38 11.04% 0.57% 4.70%
LONG April 13, 2023 → April 28, 2023 April 14, 2023 @ 13.32 May 2, 2023 @ 13.20 12 0.95% -0.85% -0.85%
LONG March 31, 2023 → April 4, 2023 April 3, 2023 @ 13.53 April 5, 2023 @ 13.29 3 -0.19% -1.75% -1.75%
LONG March 2, 2023 → March 10, 2023 March 3, 2023 @ 13.35 March 13, 2023 @ 13.16 7 2.58% -1.42% -1.42%
LONG Feb. 22, 2023 → Feb. 23, 2023 Feb. 23, 2023 @ 13.20 Feb. 24, 2023 @ 13.15 2 0.24% -0.41% -0.41%
SHORT Jan. 4, 2023 → Jan. 11, 2023 Jan. 5, 2023 @ 12.66 Jan. 12, 2023 @ 12.97 6 -0.07% -2.40% -2.40%
LONG Dec. 9, 2022 → Dec. 9, 2022 Dec. 12, 2022 @ 13.06 Dec. 12, 2022 @ 13.02 1 -0.34% -0.34% -0.34%
SHORT Oct. 7, 2022 → Nov. 9, 2022 Oct. 10, 2022 @ 12.68 Nov. 10, 2022 @ 13.11 24 2.74% -3.39% -3.39%
SHORT Sept. 29, 2022 → Sept. 29, 2022 Sept. 30, 2022 @ 12.47 Sept. 30, 2022 @ 12.53 1 -0.51% -0.51% -0.51%
LONG Aug. 24, 2022 → Aug. 30, 2022 Aug. 25, 2022 @ 13.86 Aug. 31, 2022 @ 13.34 5 0.05% -3.78% -3.78%
LONG Aug. 15, 2022 → Aug. 15, 2022 Aug. 16, 2022 @ 14.00 Aug. 16, 2022 @ 13.92 1 -0.59% -0.59% -0.59%
LONG Aug. 3, 2022 → Aug. 8, 2022 Aug. 4, 2022 @ 13.51 Aug. 9, 2022 @ 13.38 4 0.53% -0.98% -0.98%
SHORT Jan. 24, 2022 → July 20, 2022 Jan. 25, 2022 @ 13.99 July 21, 2022 @ 13.23 126 11.96% -1.17% 5.44%
LONG Jan. 4, 2022 → Jan. 6, 2022 Jan. 5, 2022 @ 14.89 Jan. 7, 2022 @ 14.44 3 -0.05% -2.98% -2.98%
LONG Dec. 1, 2021 → Dec. 1, 2021 Dec. 2, 2021 @ 14.30 Dec. 2, 2021 @ 14.32 1 0.14% 0.14% 0.14%
LONG Nov. 10, 2021 → Nov. 25, 2021 Nov. 11, 2021 @ 14.62 Nov. 26, 2021 @ 14.37 12 3.18% -1.71% -1.71%
LONG Sept. 29, 2021 → Sept. 29, 2021 Sept. 30, 2021 @ 14.82 Sept. 30, 2021 @ 14.77 1 -0.33% -0.33% -0.33%
LONG Sept. 3, 2021 → Sept. 16, 2021 Sept. 6, 2021 @ 14.74 Sept. 17, 2021 @ 15.20 10 3.27% 0.52% 3.08%
LONG Aug. 12, 2021 → Aug. 18, 2021 Aug. 13, 2021 @ 14.16 Aug. 19, 2021 @ 13.82 5 -0.22% -2.42% -2.42%
Full Analysis

Sept. 2, 2026

Moving averages

Price MA20
23.01
Price EMA100
22.17
Price EMA200
21.21
Volume MA20
55074

Distance & streak

% from MA20
-0.33%
% from EMA100
3.33%
MA20 streak
2
Above
0
Below
2

Volume

Vol / Vol MA
99%
OBV
-2085122

Candle

Close / Open %
0.52%
Body
0.118
Upper shadow
0.023
Lower shadow
0.234
Total range
0.375
Body / range
0.31
Upper / range
0.06
Lower / range
0.62
Lower 62% Body 31% Upper 6%

MA inside candle

MA20 out EMA100 out EMA200 out

Candle patterns

Has bullish pattern No bearish pattern
Dragonfly Doji Gravestone Doji Bullish Doji Bearish Doji Hammer Hanging Man Inverted Hammer Shooting Star Bullish Spinning Top Bearish Spinning Top Bullish Fat Body Bearish Fat Body Fed Cow Starving Cow

Stack flags

Perfect bullish Perfect bearish Bullish trend change Bearish trend change Fresh 3× bullish Fresh 3× bearish

Trend deltas · H1–H8

Long regime

H1

Bullish pullback

0

H2

Bullish momentum

0

H3

Strong bullish mom.

0

H4

Bearish warning

0

Short regime

H5

Bearish pullback

0

H6

Bearish momentum

0

H7

Strong bearish mom.

0

H8

Bullish warning

0