Mastercard Inc

M4I.XETRA

Unconditional (B1)

Aug. 2, 2021 → Sept. 2, 2026 · adj close-to-close · always long

n
1297
Next adj up
54.0%
Mean
4.8 bp
Median
11.8 bp
Down / flat
45.6% / 0.4%
Analysis Summary

Sept. 2, 2026

Stack score
5
Trend strength
15.00
MA stack
3X_BULLISH_STACK
Signal
Bias
BULLISH
Price Analysis
TS episodes

Long while TS>0, short while TS<0. Entry = next adj open. Exit = adj close of the TS=0 day.

Episodes

Count · side mix

Closed

38

Open

1

Long / short

19 / 19

Rules-based

TS = 0 exit

Hit

18.4%

Mean PnL

-1.54%

Median PnL

-1.80%

Sum PnL

-58.7%

Long / short mean

-1.10% / -1.99%

Optimal

Best PnL path

Hit

68.4%

Mean PnL

3.14%

Median PnL

0.98%

Sum PnL

119.3%

Long / short mean

4.17% / 2.11%

Side TS window Entry Exit Bars Best PnL Worst PnL PnL
LONG · open Aug. 24, 2026 → Sept. 2, 2026 Aug. 25, 2026 @ 513.20 8 0.31% -1.44%
LONG July 29, 2026 → July 30, 2026 July 30, 2026 @ 492.10 July 31, 2026 @ 494.70 2 0.83% 0.53% 0.53%
SHORT April 30, 2026 → June 23, 2026 May 4, 2026 @ 423.49 June 24, 2026 @ 436.77 38 5.47% -3.14% -3.14%
SHORT April 8, 2026 → April 28, 2026 April 9, 2026 @ 433.17 April 29, 2026 @ 448.65 15 2.26% -3.57% -3.57%
SHORT Feb. 23, 2026 → April 1, 2026 Feb. 24, 2026 @ 421.85 April 2, 2026 @ 426.84 28 1.05% -6.54% -1.18%
SHORT Jan. 27, 2026 → Jan. 28, 2026 Jan. 28, 2026 @ 433.81 Jan. 29, 2026 @ 446.72 2 -0.14% -2.98% -2.97%
SHORT Oct. 29, 2025 → Dec. 11, 2025 Oct. 30, 2025 @ 474.50 Dec. 12, 2025 @ 484.80 32 4.26% -2.17% -2.17%
SHORT Oct. 10, 2025 → Oct. 10, 2025 Oct. 13, 2025 @ 479.57 Oct. 13, 2025 @ 484.80 1 -1.09% -1.09% -1.09%
LONG Sept. 17, 2025 → Sept. 22, 2025 Sept. 18, 2025 @ 506.21 Sept. 23, 2025 @ 486.09 4 -0.45% -3.98% -3.98%
SHORT Aug. 1, 2025 → Aug. 1, 2025 Aug. 4, 2025 @ 482.11 Aug. 4, 2025 @ 485.99 1 -0.80% -0.80% -0.80%
LONG June 4, 2025 → June 12, 2025 June 5, 2025 @ 509.98 June 13, 2025 @ 482.04 7 0.51% -5.48% -5.48%
SHORT April 3, 2025 → April 30, 2025 April 4, 2025 @ 470.78 May 2, 2025 @ 488.79 18 9.13% -3.83% -3.83%
LONG Sept. 30, 2024 → March 4, 2025 Oct. 1, 2024 @ 438.62 March 5, 2025 @ 508.43 107 24.46% 0.79% 15.92%
SHORT July 10, 2024 → July 30, 2024 July 11, 2024 @ 395.33 July 31, 2024 @ 421.62 15 0.95% -6.65% -6.65%
SHORT June 12, 2024 → June 17, 2024 June 13, 2024 @ 405.73 June 18, 2024 @ 412.74 4 0.36% -1.73% -1.73%
SHORT June 3, 2024 → June 6, 2024 June 4, 2024 @ 400.65 June 7, 2024 @ 412.05 4 -0.18% -2.85% -2.85%
LONG Jan. 16, 2024 → April 30, 2024 Jan. 17, 2024 @ 387.36 May 2, 2024 @ 405.88 74 14.71% 0.46% 4.78%
LONG Dec. 18, 2023 → Dec. 29, 2023 Dec. 19, 2023 @ 382.84 Jan. 2, 2024 @ 378.90 8 0.00% -1.85% -1.03%
LONG Dec. 11, 2023 → Dec. 12, 2023 Dec. 12, 2023 @ 380.87 Dec. 13, 2023 @ 382.84 2 0.52% 0.21% 0.52%
LONG Aug. 22, 2023 → Oct. 18, 2023 Aug. 23, 2023 @ 361.29 Oct. 19, 2023 @ 362.96 42 6.20% 0.05% 0.46%
LONG June 6, 2023 → June 16, 2023 June 7, 2023 @ 348.82 June 19, 2023 @ 339.99 9 -2.14% -3.83% -2.53%
LONG May 8, 2023 → May 30, 2023 May 9, 2023 @ 344.11 May 31, 2023 @ 330.17 17 2.68% -4.05% -4.05%
SHORT April 6, 2023 → April 6, 2023 April 11, 2023 @ 324.29 April 11, 2023 @ 324.87 1 -0.18% -0.18% -0.18%
SHORT March 20, 2023 → March 30, 2023 March 21, 2023 @ 321.25 March 31, 2023 @ 327.28 9 0.64% -1.88% -1.88%
LONG March 9, 2023 → March 9, 2023 March 10, 2023 @ 327.92 March 10, 2023 @ 321.55 1 -1.94% -1.94% -1.94%
LONG Jan. 2, 2023 → Feb. 22, 2023 Jan. 3, 2023 @ 323.71 Feb. 23, 2023 @ 327.38 38 6.28% -0.26% 1.13%
LONG Dec. 12, 2022 → Dec. 14, 2022 Dec. 13, 2022 @ 332.71 Dec. 15, 2022 @ 315.83 3 -0.16% -5.07% -5.07%
LONG Nov. 25, 2022 → Dec. 6, 2022 Nov. 28, 2022 @ 329.19 Dec. 7, 2022 @ 318.82 8 1.14% -3.15% -3.15%
SHORT Sept. 27, 2022 → Oct. 14, 2022 Sept. 28, 2022 @ 292.13 Oct. 17, 2022 @ 296.95 14 1.75% -3.21% -1.65%
LONG Sept. 6, 2022 → Sept. 6, 2022 Sept. 7, 2022 @ 319.54 Sept. 7, 2022 @ 318.22 1 -0.41% -0.41% -0.41%
LONG July 27, 2022 → Aug. 29, 2022 July 28, 2022 @ 329.12 Aug. 30, 2022 @ 320.18 24 5.00% -2.72% -2.72%
LONG April 12, 2022 → May 6, 2022 April 13, 2022 @ 313.74 May 9, 2022 @ 303.00 17 10.64% -3.42% -3.42%
LONG Jan. 27, 2022 → Feb. 28, 2022 Jan. 28, 2022 @ 309.43 March 1, 2022 @ 307.92 23 10.69% -0.49% -0.49%
LONG Jan. 4, 2022 → Jan. 21, 2022 Jan. 5, 2022 @ 323.10 Jan. 24, 2022 @ 290.86 14 0.71% -9.98% -9.98%
SHORT Nov. 19, 2021 → Dec. 6, 2021 Nov. 22, 2021 @ 293.21 Dec. 7, 2021 @ 294.48 12 7.98% -0.68% -0.43%
SHORT Oct. 27, 2021 → Nov. 9, 2021 Oct. 28, 2021 @ 283.63 Nov. 10, 2021 @ 301.10 10 2.78% -6.16% -6.16%
SHORT Oct. 22, 2021 → Oct. 22, 2021 Oct. 25, 2021 @ 299.30 Oct. 25, 2021 @ 302.85 1 -1.19% -1.19% -1.19%
SHORT Aug. 25, 2021 → Sept. 6, 2021 Aug. 26, 2021 @ 298.47 Sept. 7, 2021 @ 284.81 9 5.99% 2.07% 4.58%
SHORT Aug. 12, 2021 → Aug. 17, 2021 Aug. 13, 2021 @ 299.40 Aug. 18, 2021 @ 302.12 4 1.01% -0.91% -0.91%
Full Analysis

Sept. 2, 2026

Moving averages

Price MA20
498.62
Price EMA100
468.18
Price EMA200
462.54
Volume MA20
407

Distance & streak

% from MA20
1.81%
% from EMA100
7.80%
MA20 streak
12
Above
12
Below
0

Volume

Vol / Vol MA
97%
OBV
3716

Candle

Close / Open %
0.87%
Body
4.400
Upper shadow
0.600
Lower shadow
1.800
Total range
6.800
Body / range
0.65
Upper / range
0.09
Lower / range
0.26
Lower 26% Body 65% Upper 9%

MA inside candle

MA20 out EMA100 out EMA200 out

Candle patterns

Has bullish pattern No bearish pattern
Dragonfly Doji Gravestone Doji Bullish Doji Bearish Doji Hammer Hanging Man Inverted Hammer Shooting Star Bullish Spinning Top Bearish Spinning Top Bullish Fat Body Bearish Fat Body Fed Cow Starving Cow

Stack flags

Perfect bullish Perfect bearish Bullish trend change Bearish trend change Fresh 3× bullish Fresh 3× bearish

Trend deltas · H1–H8

Long regime

H1

Bullish pullback

0

H2

Bullish momentum

0

H3

Strong bullish mom.

0

H4

Bearish warning

0

Short regime

H5

Bearish pullback

0

H6

Bearish momentum

0

H7

Strong bearish mom.

0

H8

Bullish warning

0