Nestle S.A.

NESN.SW

Unconditional (B1)

Aug. 16, 2021 → Sept. 2, 2026 · adj close-to-close · always long

n
1269
Next adj up
49.2%
Mean
-1.1 bp
Median
0.0 bp
Down / flat
49.8% / 1.0%
Analysis Summary

Sept. 2, 2026

Stack score
-3
Trend strength
0.00
MA stack
BEARISH_TREND_CHANGE
Signal
Bias
BULLISH
Price Analysis
TS episodes

Long while TS>0, short while TS<0. Entry = next adj open. Exit = adj close of the TS=0 day.

Episodes

Count · side mix

Closed

32

Open

0

Long / short

14 / 18

Rules-based

TS = 0 exit

Hit

15.6%

Mean PnL

-1.75%

Median PnL

-1.69%

Sum PnL

-56.0%

Long / short mean

-2.16% / -1.43%

Optimal

Best PnL path

Hit

62.5%

Mean PnL

2.07%

Median PnL

0.84%

Sum PnL

66.1%

Long / short mean

1.94% / 2.17%

Side TS window Entry Exit Bars Best PnL Worst PnL PnL
LONG June 9, 2026 → July 22, 2026 June 10, 2026 @ 77.50 July 23, 2026 @ 79.29 32 11.19% 1.65% 2.31%
LONG April 24, 2026 → May 28, 2026 April 27, 2026 @ 80.85 May 29, 2026 @ 79.44 22 0.27% -5.88% -1.74%
LONG Feb. 24, 2026 → March 17, 2026 Feb. 25, 2026 @ 79.74 March 18, 2026 @ 74.91 16 1.18% -6.06% -6.06%
LONG Dec. 17, 2025 → Dec. 19, 2025 Dec. 18, 2025 @ 76.48 Dec. 22, 2025 @ 74.97 3 0.35% -1.97% -1.97%
LONG Nov. 21, 2025 → Nov. 21, 2025 Nov. 24, 2025 @ 77.67 Nov. 24, 2025 @ 77.38 1 -0.37% -0.37% -0.37%
SHORT July 24, 2025 → Aug. 19, 2025 July 25, 2025 @ 71.18 Aug. 20, 2025 @ 73.15 18 4.04% -2.77% -2.77%
LONG May 30, 2025 → June 13, 2025 June 2, 2025 @ 84.01 June 16, 2025 @ 79.79 10 -0.35% -5.02% -5.02%
LONG April 8, 2025 → April 8, 2025 April 9, 2025 @ 78.23 April 9, 2025 @ 77.17 1 -1.35% -1.35% -1.35%
LONG Feb. 24, 2025 → April 4, 2025 Feb. 25, 2025 @ 81.02 April 7, 2025 @ 77.51 30 4.90% -4.32% -4.32%
SHORT Jan. 31, 2025 → Feb. 12, 2025 Feb. 3, 2025 @ 71.54 Feb. 13, 2025 @ 77.57 9 -0.10% -8.42% -8.42%
SHORT Sept. 5, 2024 → Jan. 27, 2025 Sept. 6, 2024 @ 81.91 Jan. 28, 2025 @ 72.47 97 16.64% 0.07% 11.52%
SHORT Aug. 30, 2024 → Sept. 2, 2024 Sept. 2, 2024 @ 84.39 Sept. 3, 2024 @ 84.80 2 0.44% -0.48% -0.48%
SHORT July 31, 2024 → Aug. 22, 2024 Aug. 2, 2024 @ 82.46 Aug. 23, 2024 @ 83.00 16 1.89% -1.37% -0.65%
SHORT July 25, 2024 → July 25, 2024 July 26, 2024 @ 80.46 July 26, 2024 @ 81.50 1 -1.29% -1.29% -1.29%
LONG May 30, 2024 → June 20, 2024 May 31, 2024 @ 87.58 June 21, 2024 @ 86.86 16 4.09% -0.83% -0.83%
SHORT Feb. 22, 2024 → April 19, 2024 Feb. 23, 2024 @ 84.84 April 22, 2024 @ 86.99 40 2.90% -2.53% -2.53%
SHORT Oct. 18, 2023 → Jan. 25, 2024 Oct. 19, 2023 @ 90.67 Jan. 26, 2024 @ 88.42 68 5.62% 0.48% 2.49%
SHORT Oct. 6, 2023 → Oct. 6, 2023 Oct. 9, 2023 @ 90.51 Oct. 9, 2023 @ 91.03 1 -0.58% -0.58% -0.58%
SHORT Aug. 31, 2023 → Sept. 14, 2023 Sept. 1, 2023 @ 95.25 Sept. 15, 2023 @ 94.64 11 2.22% 0.00% 0.64%
LONG April 21, 2023 → May 26, 2023 April 24, 2023 @ 102.40 May 30, 2023 @ 97.26 24 2.10% -5.01% -5.01%
SHORT March 17, 2023 → March 21, 2023 March 20, 2023 @ 95.08 March 22, 2023 @ 95.95 3 0.66% -0.92% -0.92%
SHORT Feb. 28, 2023 → March 15, 2023 March 1, 2023 @ 92.82 March 16, 2023 @ 96.02 12 1.02% -3.45% -3.45%
LONG Jan. 31, 2023 → Feb. 1, 2023 Feb. 1, 2023 @ 97.68 Feb. 2, 2023 @ 96.09 2 -0.56% -1.63% -1.63%
SHORT Aug. 31, 2022 → Nov. 17, 2022 Sept. 1, 2022 @ 100.33 Nov. 18, 2022 @ 97.02 57 8.44% 1.08% 3.30%
SHORT June 10, 2022 → July 21, 2022 June 13, 2022 @ 95.90 July 22, 2022 @ 101.71 30 2.83% -6.06% -6.06%
LONG April 8, 2022 → May 17, 2022 April 11, 2022 @ 107.01 May 18, 2022 @ 104.46 26 3.03% -2.39% -2.39%
SHORT March 8, 2022 → March 17, 2022 March 9, 2022 @ 95.40 March 18, 2022 @ 103.53 8 -1.29% -8.52% -8.52%
SHORT Feb. 24, 2022 → Feb. 25, 2022 Feb. 25, 2022 @ 98.58 Feb. 28, 2022 @ 102.45 2 -2.81% -3.92% -3.92%
LONG Dec. 17, 2021 → Jan. 4, 2022 Dec. 20, 2021 @ 107.87 Jan. 5, 2022 @ 107.77 11 2.68% -0.10% -0.10%
LONG Nov. 26, 2021 → Nov. 29, 2021 Nov. 29, 2021 @ 102.77 Nov. 30, 2021 @ 100.93 2 -0.05% -1.80% -1.80%
SHORT Oct. 19, 2021 → Oct. 19, 2021 Oct. 20, 2021 @ 98.62 Oct. 20, 2021 @ 99.18 1 -0.57% -0.57% -0.57%
SHORT Sept. 28, 2021 → Oct. 13, 2021 Sept. 29, 2021 @ 94.58 Oct. 14, 2021 @ 97.86 12 -1.03% -3.47% -3.47%
Full Analysis

Sept. 2, 2026

Moving averages

Price MA20
79.69
Price EMA100
79.79
Price EMA200
78.52
Volume MA20
2453742

Distance & streak

% from MA20
-1.35%
% from EMA100
-1.47%
MA20 streak
30
Above
0
Below
30

Volume

Vol / Vol MA
112%
OBV
-89167973

Candle

Close / Open %
0.23%
Body
0.180
Upper shadow
0.000
Lower shadow
0.900
Total range
1.080
Body / range
0.17
Upper / range
0.00
Lower / range
0.83
Lower 83% Body 17% Upper 0%

MA inside candle

MA20 out EMA100 out EMA200 in

Candle patterns

Has bullish pattern No bearish pattern
Dragonfly Doji Gravestone Doji Bullish Doji Bearish Doji Hammer Hanging Man Inverted Hammer Shooting Star Bullish Spinning Top Bearish Spinning Top Bullish Fat Body Bearish Fat Body Fed Cow Starving Cow

Stack flags

Perfect bullish Perfect bearish Bullish trend change Bearish trend change Fresh 3× bullish Fresh 3× bearish

Trend deltas · H1–H8

Long regime

H1

Bullish pullback

0

H2

Bullish momentum

0

H3

Strong bullish mom.

0

H4

Bearish warning

0

Short regime

H5

Bearish pullback

0

H6

Bearish momentum

0

H7

Strong bearish mom.

0

H8

Bullish warning

0