Zcash

ZECUSDT.BINANCE

Unconditional (B1)

Aug. 28, 2021 → Sept. 4, 2026 · adj close-to-close · always long

n
1833
Next adj up
49.3%
Mean
26.5 bp
Median
0.0 bp
Down / flat
50.0% / 0.8%
Analysis Summary

Sept. 4, 2026

Stack score
5
Trend strength
85.00
MA stack
3X_BULLISH_STACK
Signal
Bullish base
Bias
BULLISH
Price Analysis
TS episodes

Long while TS>0, short while TS<0. Entry = next adj open. Exit = adj close of the TS=0 day.

Episodes

Count · side mix

Closed

60

Open

1

Long / short

21 / 39

Rules-based

TS = 0 exit

Hit

18.3%

Mean PnL

3.75%

Median PnL

-6.83%

Sum PnL

225.2%

Long / short mean

18.69% / -4.29%

Optimal

Best PnL path

Hit

71.7%

Mean PnL

33.21%

Median PnL

5.13%

Sum PnL

1992.8%

Long / short mean

80.20% / 7.91%

Side TS window Entry Exit Bars Best PnL Worst PnL PnL
LONG · open Aug. 17, 2026 → Sept. 4, 2026 Aug. 18, 2026 @ 514.03 19 99.00% -1.00%
LONG July 7, 2026 → July 30, 2026 July 8, 2026 @ 483.55 July 31, 2026 @ 457.70 24 17.99% -5.35% -5.35%
LONG June 7, 2026 → June 9, 2026 June 8, 2026 @ 440.50 June 10, 2026 @ 408.61 3 4.21% -7.24% -7.24%
LONG May 1, 2026 → June 4, 2026 May 2, 2026 @ 385.00 June 5, 2026 @ 389.43 35 74.95% 0.74% 1.15%
SHORT March 18, 2026 → March 30, 2026 March 19, 2026 @ 248.71 March 31, 2026 @ 248.51 13 14.12% 0.08% 0.08%
SHORT Jan. 31, 2026 → Feb. 13, 2026 Feb. 1, 2026 @ 303.07 Feb. 14, 2026 @ 323.52 14 32.36% -6.75% -6.75%
LONG Sept. 7, 2025 → Dec. 1, 2025 Sept. 8, 2025 @ 48.35 Dec. 2, 2025 @ 312.81 86 1345.71% -0.99% 546.97%
SHORT Aug. 25, 2025 → Aug. 25, 2025 Aug. 26, 2025 @ 39.76 Aug. 26, 2025 @ 42.80 1 -7.65% -7.65% -7.65%
SHORT Aug. 14, 2025 → Aug. 20, 2025 Aug. 15, 2025 @ 36.62 Aug. 21, 2025 @ 42.56 7 5.35% -16.22% -16.22%
SHORT July 9, 2025 → July 9, 2025 July 10, 2025 @ 41.02 July 10, 2025 @ 42.08 1 -2.58% -2.58% -2.58%
SHORT July 4, 2025 → July 7, 2025 July 5, 2025 @ 40.11 July 8, 2025 @ 43.70 4 3.34% -8.95% -8.95%
LONG June 24, 2025 → June 24, 2025 June 25, 2025 @ 42.80 June 25, 2025 @ 41.43 1 -3.20% -3.20% -3.20%
LONG May 22, 2025 → June 16, 2025 May 23, 2025 @ 48.98 June 17, 2025 @ 41.20 26 11.43% -15.88% -15.88%
SHORT April 10, 2025 → April 30, 2025 April 11, 2025 @ 36.26 May 1, 2025 @ 37.41 21 15.20% -3.17% -3.17%
SHORT April 7, 2025 → April 8, 2025 April 8, 2025 @ 33.78 April 9, 2025 @ 36.45 2 -3.70% -7.90% -7.90%
SHORT March 27, 2025 → March 30, 2025 March 28, 2025 @ 37.17 March 31, 2025 @ 39.37 4 2.42% -5.92% -5.92%
SHORT Feb. 24, 2025 → March 25, 2025 Feb. 25, 2025 @ 33.03 March 26, 2025 @ 39.02 30 11.69% -24.95% -18.14%
SHORT Feb. 4, 2025 → Feb. 16, 2025 Feb. 5, 2025 @ 32.12 Feb. 17, 2025 @ 36.48 13 7.01% -13.57% -13.57%
SHORT Feb. 2, 2025 → Feb. 2, 2025 Feb. 3, 2025 @ 33.24 Feb. 3, 2025 @ 35.48 1 -6.74% -6.74% -6.74%
LONG Dec. 20, 2024 → Jan. 7, 2025 Dec. 21, 2024 @ 54.42 Jan. 8, 2025 @ 50.24 19 35.12% -7.68% -7.68%
LONG Nov. 16, 2024 → Dec. 18, 2024 Nov. 17, 2024 @ 44.96 Dec. 19, 2024 @ 48.29 33 65.90% -7.81% 7.41%
LONG Nov. 6, 2024 → Nov. 12, 2024 Nov. 7, 2024 @ 43.25 Nov. 13, 2024 @ 38.67 7 6.80% -10.59% -10.59%
SHORT Oct. 1, 2024 → Oct. 5, 2024 Oct. 2, 2024 @ 26.63 Oct. 6, 2024 @ 29.27 5 3.72% -9.91% -9.91%
LONG Aug. 8, 2024 → Aug. 31, 2024 Aug. 9, 2024 @ 35.84 Sept. 1, 2024 @ 29.40 24 21.74% -17.97% -17.97%
LONG July 21, 2024 → Aug. 2, 2024 July 22, 2024 @ 32.07 Aug. 3, 2024 @ 31.78 13 4.77% -7.42% -0.90%
SHORT June 17, 2024 → July 9, 2024 June 18, 2024 @ 21.75 July 10, 2024 @ 23.40 23 15.86% -7.59% -7.59%
LONG June 4, 2024 → June 6, 2024 June 5, 2024 @ 27.58 June 7, 2024 @ 24.89 3 -2.97% -9.75% -9.75%
SHORT May 21, 2024 → May 22, 2024 May 22, 2024 @ 24.61 May 23, 2024 @ 25.33 2 -0.37% -2.93% -2.93%
SHORT April 15, 2024 → May 7, 2024 April 16, 2024 @ 21.23 May 8, 2024 @ 23.49 23 0.85% -14.46% -10.65%
LONG March 11, 2024 → March 18, 2024 March 12, 2024 @ 34.85 March 19, 2024 @ 25.03 8 0.00% -28.18% -28.18%
SHORT Feb. 20, 2024 → Feb. 21, 2024 Feb. 21, 2024 @ 24.82 Feb. 22, 2024 @ 26.74 2 1.37% -7.74% -7.74%
SHORT Feb. 13, 2024 → Feb. 14, 2024 Feb. 14, 2024 @ 20.84 Feb. 15, 2024 @ 22.30 2 -2.21% -7.01% -7.01%
SHORT Feb. 6, 2024 → Feb. 6, 2024 Feb. 7, 2024 @ 19.23 Feb. 7, 2024 @ 20.82 1 -8.27% -8.27% -8.27%
SHORT Jan. 8, 2024 → Jan. 10, 2024 Jan. 9, 2024 @ 21.25 Jan. 11, 2024 @ 24.43 3 7.48% -14.96% -14.96%
LONG Dec. 27, 2023 → Dec. 28, 2023 Dec. 28, 2023 @ 31.81 Dec. 29, 2023 @ 28.65 2 0.28% -9.93% -9.93%
LONG Dec. 20, 2023 → Dec. 25, 2023 Dec. 21, 2023 @ 29.19 Dec. 26, 2023 @ 30.37 6 7.06% 2.71% 4.04%
LONG Dec. 4, 2023 → Dec. 5, 2023 Dec. 5, 2023 @ 31.72 Dec. 6, 2023 @ 31.20 2 0.03% -1.64% -1.64%
LONG Nov. 10, 2023 → Nov. 20, 2023 Nov. 11, 2023 @ 30.37 Nov. 21, 2023 @ 26.80 11 2.67% -11.76% -11.76%
SHORT Oct. 9, 2023 → Oct. 17, 2023 Oct. 10, 2023 @ 25.58 Oct. 18, 2023 @ 24.77 9 4.14% -0.08% 3.17%
SHORT Aug. 15, 2023 → Sept. 11, 2023 Aug. 16, 2023 @ 28.12 Sept. 12, 2023 @ 24.78 28 13.87% 4.94% 11.88%
SHORT July 5, 2023 → July 12, 2023 July 6, 2023 @ 31.79 July 13, 2023 @ 32.86 8 10.22% -3.37% -3.37%
SHORT April 19, 2023 → June 22, 2023 April 20, 2023 @ 38.20 June 23, 2023 @ 28.76 65 37.43% -1.05% 24.71%
SHORT March 15, 2023 → March 16, 2023 March 16, 2023 @ 33.20 March 17, 2023 @ 37.10 2 -2.11% -11.75% -11.75%
SHORT March 10, 2023 → March 11, 2023 March 11, 2023 @ 32.00 March 12, 2023 @ 34.20 2 1.88% -6.88% -6.88%
SHORT Feb. 16, 2023 → Feb. 17, 2023 Feb. 17, 2023 @ 43.50 Feb. 18, 2023 @ 46.10 2 -4.14% -5.98% -5.98%
SHORT Feb. 13, 2023 → Feb. 14, 2023 Feb. 14, 2023 @ 43.50 Feb. 15, 2023 @ 46.30 2 -0.23% -6.44% -6.44%
SHORT Feb. 9, 2023 → Feb. 10, 2023 Feb. 10, 2023 @ 42.80 Feb. 11, 2023 @ 45.70 2 -1.87% -6.78% -6.78%
SHORT Feb. 2, 2023 → Feb. 2, 2023 Feb. 3, 2023 @ 45.90 Feb. 3, 2023 @ 47.00 1 -2.40% -2.40% -2.40%
SHORT Jan. 15, 2023 → Jan. 19, 2023 Jan. 16, 2023 @ 44.80 Jan. 20, 2023 @ 48.20 5 4.91% -7.59% -7.59%
SHORT Dec. 16, 2022 → Jan. 13, 2023 Dec. 17, 2022 @ 41.10 Jan. 14, 2023 @ 46.70 29 9.49% -13.63% -13.63%
SHORT Nov. 8, 2022 → Nov. 29, 2022 Nov. 9, 2022 @ 42.30 Nov. 30, 2022 @ 43.40 22 16.78% -3.31% -2.60%
SHORT Aug. 10, 2022 → Nov. 6, 2022 Aug. 11, 2022 @ 78.60 Nov. 7, 2022 @ 51.10 89 36.26% -0.89% 34.99%
SHORT July 20, 2022 → July 26, 2022 July 21, 2022 @ 62.20 July 27, 2022 @ 61.60 7 12.70% 0.32% 0.96%
SHORT April 30, 2022 → July 17, 2022 May 1, 2022 @ 113.90 July 18, 2022 @ 65.60 79 54.26% -18.00% 42.41%
LONG April 18, 2022 → April 25, 2022 April 19, 2022 @ 156.20 April 26, 2022 @ 146.10 8 6.27% -6.47% -6.47%
SHORT Jan. 21, 2022 → March 7, 2022 Jan. 22, 2022 @ 102.20 March 8, 2022 @ 138.50 46 13.21% -35.52% -35.52%
SHORT Jan. 5, 2022 → Jan. 5, 2022 Jan. 6, 2022 @ 136.90 Jan. 6, 2022 @ 137.40 1 -0.37% -0.37% -0.37%
LONG Nov. 20, 2021 → Dec. 8, 2021 Nov. 21, 2021 @ 179.40 Dec. 9, 2021 @ 164.10 19 64.16% -8.53% -8.53%
LONG Oct. 31, 2021 → Nov. 15, 2021 Nov. 1, 2021 @ 167.20 Nov. 16, 2021 @ 165.70 16 22.31% -4.55% -0.90%
SHORT Sept. 20, 2021 → Oct. 16, 2021 Sept. 21, 2021 @ 119.10 Oct. 17, 2021 @ 137.70 27 15.37% -15.62% -15.62%
LONG Sept. 5, 2021 → Sept. 6, 2021 Sept. 6, 2021 @ 172.90 Sept. 7, 2021 @ 136.40 2 -1.04% -21.11% -21.11%
Full Analysis

Sept. 4, 2026

Moving averages

Price MA20
760.25
Price EMA100
570.90
Price EMA200
486.42
Volume MA20
237697

Distance & streak

% from MA20
25.68%
% from EMA100
44.19%
MA20 streak
19
Above
19
Below
0

Volume

Vol / Vol MA
131%
OBV
15121623

Candle

Close / Open %
7.38%
Body
70.260
Upper shadow
27.760
Lower shadow
19.560
Total range
117.580
Body / range
0.60
Upper / range
0.24
Lower / range
0.17
Lower 17% Body 60% Upper 24%

MA inside candle

MA20 out EMA100 out EMA200 out

Candle patterns

Has bullish pattern No bearish pattern
Dragonfly Doji Gravestone Doji Bullish Doji Bearish Doji Hammer Hanging Man Inverted Hammer Shooting Star Bullish Spinning Top Bearish Spinning Top Bullish Fat Body Bearish Fat Body Fed Cow Starving Cow

Stack flags

Perfect bullish Perfect bearish Bullish trend change Bearish trend change Fresh 3× bullish Fresh 3× bearish

Trend deltas · H1–H8

Long regime

H1

Bullish pullback

0

H2

Bullish momentum

+15

H3

Strong bullish mom.

0

H4

Bearish warning

0

Short regime

H5

Bearish pullback

0

H6

Bearish momentum

0

H7

Strong bearish mom.

0

H8

Bullish warning

0